2017
ПОРЯДКИ І ХВИЛИНИ
SPC 1: ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК, ПІДТРИМКА ПІДПРИЄМСТВ ТА ТУРИЗМ
| ДАТА ПРОВЕДЕННЯ | ПОРЯДОК ДЕННИЙ | МІНУТ |
|---|---|---|
| березня: 16 березень, 2017 | щоденник | хвилин |
| червень: 16 червня 2017 | щоденник | хвилин |
| Вересень: 15 вересня 2017 | щоденник | хвилин |
| Грудень: 15 грудня 2017 | щоденник | хвилин |
SPC 2: ІНФРАСТРУКТУРНА ПОЛІТИКА, ТРАНСПОРТНІ, ПОЖЕЖНІ ТА НСЕРВІТНІ СЛУЖБИ
| ДАТА ПРОВЕДЕННЯ | ПОРЯДОК ДЕННИЙ | МІНУТ |
|---|---|---|
| березня: 3 березень, 2017 | щоденник | хвилин |
| червень: 2 червня 2017 | щоденник | хвилин |
| Вересень: 8 вересня 2017 | щоденник | хвилин |
| Грудень: 1 грудня 2017 | щоденник | хвилин |
SPC 3: ПОЛІТИКА ПЛАНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ, СПАДЩИНА, ГРОМАДА, МИСТЕЦТВО І КУЛЬТУРА
| МІСЯЦЬ | ПОРЯДОК ДЕННИЙ | МІНУТ |
|---|---|---|
| січня : 18 січень, 2017 | щоденник | хвилин |
| квітня: 12 квітень, 2017 | щоденник | хвилин |
| липень: 12 липень, 2017 | щоденник | хвилин |
| Грудень: 13 грудня 2017 | щоденник | хвилин |
SPC 4: ЖИТЛО
| МІСЯЦЬ | ПОРЯДОК ДЕННИЙ | МІНУТ |
|---|---|---|
| січня : 26 січня 2017 року | щоденник | хвилин |
| березня: 30 березень, 2017 | щоденник | хвилин |
| червень: 20 червня 2017 | щоденник | хвилин |
| Вересень: 7 вересня 2017 року | щоденник | хвилин |
| Листопад: 9 листопад, 2017 | щоденник | хвилин |
SPC 5: ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, ВОДНІ ПОСЛУГИ ТА ЕНЕРГЕТИКА
| ДАТА ПРОВЕДЕННЯ | ПОРЯДОК ДЕННИЙ | МІНУТ |
|---|---|---|
| лютого: 9 Лютий, 2017 | щоденник | хвилин |
| квітня: 13 квітень, 2017 | щоденник | хвилин |
| серпня: 28 серпня 2017 року | щоденник | хвилин |
| Листопад: 16 листопада 2017 року | щоденник | хвилин |
Рада округу Кілкенні