2018
SPC 1: ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК, ПІДТРИМКА ПІДПРИЄМСТВ ТА ТУРИЗМ
| ДАТА ПРОВЕДЕННЯ | ПОРЯДОК ДЕННИЙ | МІНУТ |
|---|---|---|
| березень:22 березня 2018 | щоденник | хвилин |
| Червень:22 червня 2018 | щоденник | хвилин |
| Вересень:14 вересня 2018 | щоденник | хвилин |
| Грудень:19 грудня 2018 | щоденник | хвилин |
SPC 2: ІНФРАСТРУКТУРНА ПОЛІТИКА, ТРАНСПОРТНІ, ПОЖЕЖНІ ТА НСЕРВІТНІ СЛУЖБИ
| ДАТА ПРОВЕДЕННЯ | ПОРЯДОК ДЕННИЙ | МІНУТ |
|---|---|---|
| березень:2 березень, 2018 | щоденник | хвилин |
| Червень:2 червня 2018 | щоденник | хвилин |
| Жовтень:2 жовтня 2018 | щоденник | хвилин |
| Грудень:2 грудня 2018 | щоденник | хвилин |
SPC 3: ПОЛІТИКА ПЛАНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ, СПАДЩИНА, ГРОМАДА, МИСТЕЦТВО І КУЛЬТУРА
| ДАТА ПРОВЕДЕННЯ | ПОРЯДОК ДЕННИЙ | МІНУТ |
|---|---|---|
| Квітень:3 квітня 2018 | щоденник | хвилин |
| Липня:3 липня 2018 | щоденник | хвилин |
| Вересень:3 вересня 2018 | щоденник | хвилин |
| Грудень:3 грудня 2018 | щоденник | хвилин |
SPC 4: ЖИТЛО
| ДАТА ПРОВЕДЕННЯ | ПОРЯДОК ДЕННИЙ | МІНУТ |
|---|---|---|
| Січень:25 січня 2018 | щоденник | хвилин |
| березень:29 березня 2018 | щоденник | хвилин |
| Червень:7 червня 2018 | щоденник | хвилин |
| Вересень:14 вересня 2018 | щоденник | хвилин |
| Листопад:16 листопада 2018 | щоденник | хвилин |
SPC 5: ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, ВОДНІ ПОСЛУГИ ТА ЕНЕРГЕТИКА
| ДАТА ПРОВЕДЕННЯ | ПОРЯДОК ДЕННИЙ | МІНУТ |
|---|---|---|
| Лютий:21 лютого 2018 | щоденник | хвилин |
| Може:травня 23 року | щоденник | хвилин |
| Вересень:19 вересня 2018 | щоденник | хвилин |
| Грудень:14 грудня 2018 | щоденник | хвилин |
Рада округу Кілкенні